Senioren Damen
Tabellen Meisterschaft 2011
1 Damenmannschaft 35 + Landesliga A oberes Playoff – Wiener Meister
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches |
1 | Altmannsdorfer TC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/6 |
2 | UTC La Ville 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/8 |
3 | Ober St. Veiter TC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/8 |
4 | ASVÖ SC Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/14 |
2 Damenmannschaft 35 + 1 Klasse – Aufstieg Landesliga B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches |
1 | Altmannsdorfer TC 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24/6 |
2 | Sportlights 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19/11 |
3 | TC Kaiserebersdorf 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17/13 |
4 | WAT Brigittenau 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14/16 |
5 | Flötzersteig 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10/20 |
6 | Terra Rossa TC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6/24 |
1 Damenmannschaft 45 + Landesliga Landesliga A oberes Playoff – Wiener MEISTER
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches |
1 |
Altmannsdorfer TC 1 | 3 |
3 |
0 | 0 | 15/3 |
2 | Colony C. Club/t4k 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15/3 |
3 | Colony C. Club/t4k 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/13 |
4 | Heeres TC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/17 |
2 Damenmannschaft 45 + Landesliga B oberes Playoff – Aufstieg Landesliga A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches |
1 | Handelsministerium 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16/2 |
2 | Altmannsdorfer TC 2 | 3 |
2 |
0 | 1 | 7/11 |
3 | Ober St. Veiter TC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/10 |
4 | WAT Ottakring 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/13 |